2024年11月29日天津玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)調(diào)整,廢紙收購(gòu)價(jià)格上調(diào)50元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為1520元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2024年11月29日起,箱板紙價(jià)格上調(diào)30-50元/噸,白紙價(jià)格上調(diào)50元/噸,純白紙、純白口邊紙價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板 | 甲牛 | 不帶票到廠價(jià) | 1950 |
乙牛 | 不帶票到廠價(jià) | 1750 | |
AA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1540↑ | |
邊角料/A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520↑ | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490↑ | |
C級(jí)/啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1430↑ | |
D級(jí)/坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1390↑ | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1360↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1310↑ | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1320↑ | |
雙灰紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1040↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1390↑ | |
廢紙管 | 不帶票到廠價(jià) | 1180↑ | |
白紙 | 純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 |
純白口邊紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2190 | |
A級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1490↑ | |
B級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1410↑ | |
C級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1370↑ | |
帶皮書(shū)切頁(yè) | 不帶票到廠價(jià) | 1330↑ | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1330↑ | |
混合白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1330↑ | |
工廠大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1320↑ | |
大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1250↑ | |
書(shū)本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1460↑ |
(以上價(jià)格為2024年11月29日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
1
2024年1-10月全球精煉鋁產(chǎn)量為5965.24萬(wàn)噸 供應(yīng)短缺33.26萬(wàn)噸 2024-12-20
2
生意社:12月19日LME基本金屬注銷倉(cāng)單 2024-12-20
3
12月19日LME金屬綜述 2024-12-20
4
12月18日LME金屬綜述 2024-12-19
5
生意社:12月鋁價(jià)或?qū)⑵踹\(yùn)行為主 2024-12-01
6
生意社:11月中下旬鋁價(jià)弱勢(shì)下行 2024-12-01